上位分析
Amy Porterfield / Digital Course Academy
コース作成からローンチまでを、ステップ、ライブ支援、フィードバック、事例で商品化している。
StoryBrand / Your Business LIVE
2日間の対面ワークショップとして、フレームワーク、既存販促物の監査、実行戦略を組み込んでいる。
Tony Robbins / Business Mastery
5日間の没入型プログラムとして、経営者が事業オーナーへ移行するテーマを扱う。
Mindvalley / Coach Certifications
認定、グローバルブランド、実践経験、ビジネス化支援を組み合わせている。
Marie Forleo / B-School
テンプレート、ライブグループコーチング、メンター、コミュニティ、継続参加価値を組み込む。
Kajabi / Coaching Product
1対1、グループ、予約、支払い、ライブ配信、顧客体験を一体化している。
20件一覧
| No. | 対象 | 領域 | スコア | 確認できる設計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amy Porterfield / Digital Course Academy | オンライン講座 | 96/100 | コース作成からローンチまでを、ステップ、ライブ支援、フィードバック、事例で商品化している。 |
| 2 | StoryBrand / Your Business LIVE | ワークショップ | 95/100 | 2日間の対面ワークショップとして、フレームワーク、既存販促物の監査、実行戦略を組み込んでいる。 |
| 3 | Tony Robbins / Business Mastery | 没入型イベント | 96/100 | 5日間の没入型プログラムとして、経営者が事業オーナーへ移行するテーマを扱う。 |
| 4 | Mindvalley / Coach Certifications | 認定講座 | 94/100 | 認定、グローバルブランド、実践経験、ビジネス化支援を組み合わせている。 |
| 5 | Marie Forleo / B-School | 起業スクール | 94/100 | テンプレート、ライブグループコーチング、メンター、コミュニティ、継続参加価値を組み込む。 |
| 6 | Kajabi / Coaching Product | コーチング商品 | 92/100 | 1対1、グループ、予約、支払い、ライブ配信、顧客体験を一体化している。 |
| 7 | Kajabi / Memberships | 会員制/継続課金 | 91/100 | 会員制、メール、決済、ランディングページ、分析、アップセルを一体化している。 |
| 8 | Thinkific / Learning Business | オンライン学習事業 | 90/100 | コース、コミュニティ、メンバーシップ、決済、分析を学習ビジネスの基盤として提供している。 |
| 9 | Teachable / Teach Tech Online | 技術講座/ブートキャンプ | 89/100 | 技術者向けに、コース、ブートキャンプ、1対1メンタリング、コホートを組み合わせる訴求がある。 |
| 10 | HubSpot Academy | 認定/教育コンテンツ | 88/100 | 無料トレーニング、認定、ライブラボ、ソフトウェア活用を教育資産として展開している。 |
| 11 | Coursera for Business | 法人研修 | 90/100 | 企業向けに専門家主導コース、学習パス、AIツール、資格系コンテンツを提供している。 |
| 12 | Udemy Business | 法人学習プラットフォーム | 87/100 | オンデマンド学習、専門家講座、企業独自コンテンツ配信を法人向けに提供している。 |
| 13 | MasterClass at Work | 法人L&D | 88/100 | 著名講師のコンテンツ、スキルフレーム、キュレーション、分析レポートを組み合わせている。 |
| 14 | Skillshare for Teams | クリエイティブ研修 | 86/100 | 大量のクラス、学習パス、管理機能、プロジェクト型学習、チーム向け契約を提供している。 |
| 15 | LinkedIn Learning | キャリア学習 | 87/100 | スキル評価、ロールガイド、学習パス、豊富なコースをキャリア文脈で提供している。 |
| 16 | Maven / Cohort-based Courses | コホート講座 | 89/100 | AI、PM、リーダーシップ、GTMなど専門テーマのコホート型講座を一覧化している。 |
| 17 | GrowthDay | 自己成長サブスク | 87/100 | マスタークラス、習慣トラッカー、著名コーチ、継続的な新規クラスを組み合わせている。 |
| 18 | The Futur / Pro Group | クリエイター向けコミュニティ | 92/100 | コミュニティ、ライブコール、アーカイブ、メンタリング、価格帯の異なる会員プランを提供している。 |
| 19 | DigitalMarketer / Certifications | マーケ認定 | 85/100 | 複数領域のマーケティング認定を並べ、専門テーマ別に学習導線を作っている。 |
| 20 | ClickFunnels / Funnel Hacking Live | 大型イベント | 88/100 | 複数日イベント、会場、コミュニティ、アワード、記録コンテンツを組み合わせる構造が確認できる。 |
各ページは公式ページなど公開情報をもとにした独自分析です。掲載ブランドの公式見解ではありません。
公開事例から自分の高単価化モデルを作る
実名事例で構造を理解し、100件の匿名モデルケースで自分に近い型を選び、診断と無料セミナーで実装順を確認してください。