世界最高品質に近づけるための基準
| 基準 | 必須条件 |
|---|---|
| 一次価値 | 読者が自分の商品・導線・相談台本に転用できる手順がある |
| 構造化 | 定義、Before/After、比較表、チェックリスト、FAQのいずれかを必ず含む |
| 非煽り | 「誰でも稼げる」ではなく、成立条件、失敗条件、必要な行動を明記する |
| CV整合 | 記事テーマに合う診断・テンプレート・説明会導線だけを出す |
| AI検索対応 | 短い定義文、表、箇条書き、固有の分類軸を入れる |
| 改善可能性 | 登録率、申込率、成約率、単価、継続率など計測できる指標を持つ |
ページ公開前チェック
- 冒頭で誰の何の悩みに答えるかが明確か
- 読者が次に何をすればよいかが1つに絞れているか
- 比較表またはチェックリストが入っているか
- WiLLCAMPUSの売り込みが早すぎないか
- 診断・テンプレート・説明会のCTAがテーマと一致しているか
- 誤解されやすい条件や限界を書いているか